pühapäev, 9. jaanuar 2011

Jizerská Padesatka

Sellise nimega maratoni võistlus toimus siis täna 09.01.2011.a Tsehhis. Olin kursis, et võistlusest võtab osa ka meie üks suusa tähtedest Madis Lepiksaar. Sattusin siis kogemata artikli peale, kus kirjutas et Andrus Ansip võistles tsehhis maratoonil ja saavutas 1293 koha. Tulemused ei ole kyll aemtlikud. Kui siis läksin tulemusi vaatama ja otsisin Madise koha üles ja üllatus missugune Madis edestas Ansipit enam kui 2 minutiga, saavutas 1272 koha. Siin siis tulemused keda Madis edestas. Kindlasti ootame ka Madise poolset pikka kommentaari maratonist.Finishisse jõudis 3625 maratonil osalejat.



1272 316 LEPIKSAAR Madis 89 M40 602 EST Vanamoisa Suusaklubi 1:43:14.1 3:04:42.5 3:48:27.9 1:42:47.5
1273 1013 KŘÍŽ Petr 70 M50 385 CZE Praha 1:45:36.6 3:06:17.0 3:48:33.1 1:42:52.6
1274 1617 KLEMENCIC Joze 62 M50 386 SLO Slovenia 1:49:51.8 3:08:56.3 3:48:34.0 1:42:53.5
1275 1088 MODEL Rainer 56 M60 186 GER SG Moschwitz 1:45:42.9 3:06:55.9 3:48:37.6 1:42:57.1
1276 1362 FRKAL Miroslav 56 M60 187 CZE Bike One Opava 1:44:45.1 3:05:46.7 3:48:39.8 1:42:59.3
1277 1295 SCHIRMER Helmut 41 M70 49 GER Saxonia Dresden 1:45:57.7 3:06:41.1 3:48:40.9 1:43:00.4
1278 2192 DOLEŽAL Michal 67 M50 387 CZE Dřevoobchod Doležal 1:46:40.3 3:07:34.7 3:48:41.8 1:43:01.3
1279 1670 ŘEZÁČ Martin 82 M40 603 CZE SK Lyžaři Běžci Frymb 1:47:46.0 3:07:18.9 3:48:47.1 1:43:06.6
1280 1178 RICHTER Lutz 71 M40 604 GER SV Robotron Dresen 1:45:18.1 3:05:30.3 3:48:48.0 1:43:07.5
1281 3369 PARMA Jan 76 M40 605 CZE --- 1:51:03.7 3:09:35.7 3:48:48.2 1:43:07.7
1282 1041 JEDLIČKA Václav 61 M50 388 CZE Sportovní klub Žamber 1:44:48.6 3:05:20.0 3:48:49.9 1:43:09.4
1283 1343 DYKAST Jaroslav 77 M40 606 CZE --- 1:43:56.5 3:05:58.1 3:48:53.8 1:43:13.3
1284 3697 HURYCH Antonín 76 M40 607 CZE Chmelík 1:49:12.0 3:08:09.9 3:48:54.5 1:43:14.0
1285 3580 SCHMIDT Mario 64 M50 389 GER SG Mittweidatal 1:51:49.3 3:10:00.8 3:48:55.1 1:43:14.6
1286 2193 SANTO Pavel 62 M50 390 CZE X-Team BaNo 1:45:54.5 3:05:55.7 3:48:57.2 1:43:16.7
1287 1195 PODOLÁK Josef 50 M70 50 CZE HO Loko Liberec 1:45:36.2 3:06:05.7 3:48:57.7 1:43:17.2
1288 2081 TOMAN Jan 84 M40 608 CZE Mádr team 1:47:27.0 3:07:57.6 3:48:58.2 1:43:17.7
1289 3373 HERRMANN André 68 M50 391 GER Tambacher Skijäger 1:45:54.7 3:07:27.0 3:49:01.4 1:43:20.9
1290 901 RIDAMÄE Alar 70 M50 392 EST Tartu Marathon 1:45:30.6 3:06:58.1 3:49:05.4 1:43:24.9
1291 842 ČERNÝ Tomáš 61 M50 393 CZE --- 1:45:28.0 3:05:47.7 3:49:07.7 1:43:27.2
1292 1450 FENCL Martin 84 M40 609 CZE Auto*mat 1:43:38.1 3:06:27.2 3:49:08.7 1:43:28.2
1293 899 ANSIP Andrus 56 M60 188 EST Tartu Marathon 1:45:56.5 3:07:40.9 3:49:09.3 1:43:28.8

1 kommentaar:

Asso ütles ...

Madis, kas võistlesid seekord M40 klassis?