pühapäev, 30. jaanuar 2011
Est- Lat liiga Aluksnes ehk Läti meistrivõistlustel
reede, 21. jaanuar 2011
kolmapäev, 19. jaanuar 2011
esmaspäev, 17. jaanuar 2011
Viljakas nädalavahetus
Eriti hea tulemus tehti xdreamil, kus esimest korda ajaloo jooksul suudeti suuskadega võita ning meile tuli lausa kaksikvõit!
Järgnevalt tulemused:
Põlva MK lahtised meistrivõistlused SO sprint:
M21 2. Joonas 3. Priit 12. Kuno
M20 3. Asso
M18 2. Tõnis
N20 6. Teele
Põlva MK lahtised meistrivõistlused SO tavarada:
M20 2. Asso
M18 1. Tõnis
N12 3. Kaisa
M12 15. Raganr
Nike Winter Xdream 7:
1. Suusaorienteerujad (Priit, Joonas)
2. Männikumägi/ SK Metsasõbrad (Kuno, Avo, Erkki)
Xdreami tulemused
Põlvakate tulemused
esmaspäev, 10. jaanuar 2011
Video laagrist!
pühapäev, 9. jaanuar 2011
Jizerská Padesatka
1273 1013 KŘÍŽ Petr 70 M50 385 CZE Praha 1:45:36.6 3:06:17.0 3:48:33.1 1:42:52.6
1274 1617 KLEMENCIC Joze 62 M50 386 SLO Slovenia 1:49:51.8 3:08:56.3 3:48:34.0 1:42:53.5
1275 1088 MODEL Rainer 56 M60 186 GER SG Moschwitz 1:45:42.9 3:06:55.9 3:48:37.6 1:42:57.1
1276 1362 FRKAL Miroslav 56 M60 187 CZE Bike One Opava 1:44:45.1 3:05:46.7 3:48:39.8 1:42:59.3
1277 1295 SCHIRMER Helmut 41 M70 49 GER Saxonia Dresden 1:45:57.7 3:06:41.1 3:48:40.9 1:43:00.4
1278 2192 DOLEŽAL Michal 67 M50 387 CZE Dřevoobchod Doležal 1:46:40.3 3:07:34.7 3:48:41.8 1:43:01.3
1279 1670 ŘEZÁČ Martin 82 M40 603 CZE SK Lyžaři Běžci Frymb 1:47:46.0 3:07:18.9 3:48:47.1 1:43:06.6
1280 1178 RICHTER Lutz 71 M40 604 GER SV Robotron Dresen 1:45:18.1 3:05:30.3 3:48:48.0 1:43:07.5
1281 3369 PARMA Jan 76 M40 605 CZE --- 1:51:03.7 3:09:35.7 3:48:48.2 1:43:07.7
1282 1041 JEDLIČKA Václav 61 M50 388 CZE Sportovní klub Žamber 1:44:48.6 3:05:20.0 3:48:49.9 1:43:09.4
1283 1343 DYKAST Jaroslav 77 M40 606 CZE --- 1:43:56.5 3:05:58.1 3:48:53.8 1:43:13.3
1284 3697 HURYCH Antonín 76 M40 607 CZE Chmelík 1:49:12.0 3:08:09.9 3:48:54.5 1:43:14.0
1285 3580 SCHMIDT Mario 64 M50 389 GER SG Mittweidatal 1:51:49.3 3:10:00.8 3:48:55.1 1:43:14.6
1286 2193 SANTO Pavel 62 M50 390 CZE X-Team BaNo 1:45:54.5 3:05:55.7 3:48:57.2 1:43:16.7
1287 1195 PODOLÁK Josef 50 M70 50 CZE HO Loko Liberec 1:45:36.2 3:06:05.7 3:48:57.7 1:43:17.2
1288 2081 TOMAN Jan 84 M40 608 CZE Mádr team 1:47:27.0 3:07:57.6 3:48:58.2 1:43:17.7
1289 3373 HERRMANN André 68 M50 391 GER Tambacher Skijäger 1:45:54.7 3:07:27.0 3:49:01.4 1:43:20.9
1290 901 RIDAMÄE Alar 70 M50 392 EST Tartu Marathon 1:45:30.6 3:06:58.1 3:49:05.4 1:43:24.9
1291 842 ČERNÝ Tomáš 61 M50 393 CZE --- 1:45:28.0 3:05:47.7 3:49:07.7 1:43:27.2
1292 1450 FENCL Martin 84 M40 609 CZE Auto*mat 1:43:38.1 3:06:27.2 3:49:08.7 1:43:28.2
1293 899 ANSIP Andrus 56 M60 188 EST Tartu Marathon 1:45:56.5 3:07:40.9 3:49:09.3 1:43:28.8
laupäev, 8. jaanuar 2011
Laager Jõulumäel
Suvine laager on augustikuu esimesel nädalal! Planeerige siis juba suve!
teisipäev, 4. jaanuar 2011
Head uut aastat!
Professor Rein Raie kabinetti astudes jäi talle kohe silma minu lampjalgsus, mis, nagu hiljem selgus, üheks probleemi tekitajaks ilmselt ongi. Parem põlv ragises korralikult. Ragises seetõttu, et liigesekõhred põlves on liiga pehmed või nõrgad vms. ning selle tugevdamiseks kirjutati välja mingid glükosamiini tabletid (või jook, ei tea veel, kuidas seda manustatakse), mis nö. peaks kõhre siis tugevdama.
Lisaks tehti põlvest pildid ning veenduti, et põlvekapsel on mul ebanormaalselt kõrgel, kuid see ei pidavat midagi hullu olema, sest ma ei ole päris esimene inimene, kellel selline asi on avastatud, lihtsalt osade inimeste eripära.
Lampjalgsusest tuleneb aga see, et ma sõidan uisku põlv sissepoole ning selle tõttu saavad põlved suurema koormuse, kui võiks, eriti tõusudel. olen ise ka tundnud, et järsku tõusu sõites on põlved suure pinge all. Selle lahenduseks soovitas dr. Raie lasta teha suusasaabaste sisse spetsiaalsed tallad, mis peaks teoreetiliselt põlvele lasuvat koormust vähendama.
Kokkuvõtteks: Söön põlved tugevamaks ning kuna ütlesin, et viimastel päevadel pole põlv tunda andnud, siis lubati igat sorti trenni teha, kuni ta endast uuesti märku pole andnud.
Lõpetuseks pilt trepist, kus seesamune parem põlv esimest korda tunda andis.
PS! Sgt Tulp, kirjuta midagi põnevat oma tegemistest! Ja laagrilised, kirjutage ka ;)